Politiche di Consegna
Spedizioni Fresh Farm
Ti consigliamo vivamente di acquistare la nostra assicurazione sulla spedizione per coprire eventuali danni o smarrimenti durante il trasporto. Tuttavia, non copre i casi di firme non riconosciute: in tali situazioni sarà necessario attendere le verifiche del corriere.
Al momento della consegna, controlla l'integrità del pacco. Se è danneggiato, firma la ricevuta con riserva di controllo. Inoltre, verifica il contenuto entro 3 giorni dal ricevimento e segnalaci eventuali errori o danni. Reclami oltre tale periodo non potranno essere presi in considerazione.
Consegne su richiesta del cliente in luoghi non sorvegliati
Se richiedi la consegna del pacco in un luogo non sorvegliato (ad esempio: davanti all’abitazione, nel giardino, presso un vicino non identificato o in portineria non presidiata), Fresh Farm e il corriere sono sollevati da ogni responsabilità per smarrimenti, furti o danni successivi alla consegna.
La consegna si considera regolarmente effettuata quando il corriere deposita il pacco nel luogo indicato e dispone della prova di consegna (foto, firma digitale, coordinate GPS o altra documentazione).
Eventuali furti, smarrimenti o manomissioni successivi non potranno essere oggetto di reclamo o rimborso, poiché la responsabilità ricade sul cliente che ha scelto un luogo di consegna non presidiato.
Monitoraggio delle spedizioni
Puoi controllare lo stato del tuo ordine in qualsiasi momento dal tuo account Fresh Farm. Quando il tuo ordine sarà preso in carico dal corriere, potrai tracciarlo usando il servizio di tracciamento e il numero di spedizione (tracking number).
Shipment Fees per Country
| Code | Country | Region | Zone | Cost (€) | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|---|
| AUT | Austria | * | * | 9.99 | 2–4 |
| BEL | Belgium | * | * | 9.99 | 2–4 |
| BGR | Bulgaria | * | * | 15.99 | 4–8 |
| CYP | Cyprus | * | * | 54.99 | 5–10 |
| CZE | Czech Republic | * | * | 13.99 | 3–6 |
| DEU | Germany | * | * | 9.99 | 2–4 |
| DNK | Denmark | * | * | 12.99 | 3–5 |
| ESP | Spain | * | * | 11.99 | 2–6 |
| ESP | Spain (Baleares) | Baleares | * | 44.99 | 8–12 |
| EST | Estonia | * | * | 15.99 | 4–8 |
| FIN | Finland | * | * | 25.99 | 5–10 |
| FRA | France | * | * | 9.99 | 2–4 |
| FRA | France (2A) | 2A | * | 45.99 | 8–12 |
| FRA | France (2B) | 2B | * | 45.99 | 8–12 |
| GRC | Greece | * | * | 45.99 | 5–10 |
| HRV | Croatia | * | * | 15.99 | 3–8 |
| HUN | Hungary | * | * | 15.99 | 3–6 |
| IRL | Ireland | * | * | 19.99 | 4–8 |
| ITA | Italy | * | * | 0.00 | 1–2 |
| LIE | Liechtenstein | * | * | 25.99 | 5–10 |
| LTU | Lithuania | * | * | 15.99 | 4–8 |

Inglese
Francese
Tedesco
Spagnolo